
Polarizers (polarisers) convert light of mixed or undefined polarization into a beam with well-defined linear polarization by transmitting one polarization state while blocking or deflecting the other. Ross Optical provides:
Glan-Taylor and Glan-Laser polarizing prisms for high-extinction-ratio applications in laser systems
Glan-Thompson polarizers for broader acceptance angles in general optical setups
Wollaston and Rochon prisms, which split incoming light into two beams of orthogonal polarization for use in polarimetry and interferometry.
Available across UV, visible, and near-IR wavelength ranges for laser power control, optical isolation, polarization microscopy, ellipsometry, and telecommunications testing.
| Part Number | Wavelength Range | Extinction Ratio | Angular Field | Clear Aperturer | Outer Dia | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z-RHP080 | <4x10-6 | 15 | 30 | 38 | Add to Quote | ||
| Z-RHP075 | <4x10-6 | 10 | 25.4 | 28 | Add to Quote | ||
| Z-RHP070 | <4x10-6 | 8 | 25.4 | 46 | Add to Quote | ||
| Z-RHP065 | <4x10-6 | 6 | 15 | 36 | Add to Quote | ||
| Z-RHP020 | <5x10-6 | 15 | 30 | 23 | Add to Quote | ||
| Z-RHP015 | <5x10-6 | 10 | 25.4 | 18 | Add to Quote | ||
| Z-RHP010 | <5x10-6 | 8 | 25.4 | 16 | Add to Quote | ||
| Z-RHP005 | <5x10-6 | 6 | 15 | 15 | Add to Quote | ||
| Z-WLP080 | 15 | 30 | 23 | Add to Quote | |||
| Z-WLP075 | 10 | 25.4 | 18 | Add to Quote | |||
| Z-WLP070 | 8 | 25.4 | 16 | Add to Quote | |||
| Z-WLP065 | 6 | 15 | 14 | Add to Quote | |||
| Z-WLP020 | 15 | 30 | 23 | Add to Quote | |||
| Z-WLP015 | 10 | 25.4 | 18 | Add to Quote | |||
| Z-WLP010 | 8 | 25.4 | 16 | Add to Quote | |||
| Z-WLP005 | 6 | 15 | 14 | Add to Quote | |||
| Z-GMP100 | <5x10-6 | 25-28 | 15 | 30 | 53 | Add to Quote | |
| Z-GMP095 | <5x10-6 | 25-28 | 10 | 25.4 | 38 | Add to Quote | |
| Z-GMP090 | <5x10-6 | 25-28 | 8 | 25.4 | 32 | Add to Quote | |
| Z-GMP085 | <5x10-6 | 25-28 | 6 | 15 | 26 | Add to Quote | |
| Z-GMP080 | <5x10-6 | 14-16 | 15 | 30 | 45.5 | Add to Quote | |
| Z-GMP075 | <5x10-6 | 14-16 | 10 | 25.4 | 33 | Add to Quote | |
| Z-GMP070 | <5x10-6 | 14-16 | 8 | 25.4 | 28 | Add to Quote | |
| Z-GMP065 | <5x10-6 | 14-16 | 6 | 15 | 23 | Add to Quote | |
| Z-GMP020 | <5x10-6 | >15 | 15 | 30 | 32.5 | Add to Quote | |
| Z-GMP015 | <5x10-6 | >15 | 10 | 25.4 | 24.5 | Add to Quote | |
| Z-GMP010 | <5x10-6 | >15 | 8 | 25.4 | 21 | Add to Quote | |
| Z-GMP005 | <5x10-6 | >15 | 6 | 15 | 18 | Add to Quote | |
| Z-GLP080 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 15 | 30 | 33 | Add to Quote |
| Z-GLP075 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 10 | 25.4 | 26 | Add to Quote |
| Z-GLP070 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 8 | 25.4 | 25 | Add to Quote |
| Z-GLP065 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 6 | 15 | 21 | Add to Quote |
| Z-GLP060 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 15 | 30 | 33 | Add to Quote |
| Z-GLP055 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 10 | 25.4 | 26 | Add to Quote |
| Z-GLP050 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 8 | 25.4 | 25 | Add to Quote |
| Z-GLP045 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 6 | 15 | 23 | Add to Quote |
| Z-GLP040 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 15 | 30 | 33 | Add to Quote |
| Z-GLP035 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 10 | 25.4 | 26 | Add to Quote |
| Z-GLP030 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 8 | 25.4 | 25 | Add to Quote |
| Z-GLP025 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 6 | 15 | 25 | Add to Quote |
| Z-GLP020 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 15 | 30 | 39 | Add to Quote |
| Z-GLP015 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 10 | 25.4 | 31 | Add to Quote |
| Z-GLP010 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 8 | 25.4 | 31 | Add to Quote |
| Z-GLP005 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 6 | 15 | 29 | Add to Quote |
| Z-GTP080 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 15 | 30 | 23 | Add to Quote |
| Z-GTP075 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 10 | 25.4 | 19 | Add to Quote |
| Z-GTP070 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 8 | 25.4 | 17 | Add to Quote |
| Z-GTP065 | 350-2300 | <5x10-6 | >7.7 | 6 | 15 | 15 | Add to Quote |
| Z-GTP060 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 15 | 30 | 23 | Add to Quote |
| Z-GTP055 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 10 | 25.4 | 19 | Add to Quote |
| Z-GTP050 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 8 | 25.4 | 17 | Add to Quote |
| Z-GTP045 | 700-3000 | <5x10-6 | >6.0 | 6 | 15 | 15 | Add to Quote |
| Z-GTP040 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 15 | 30 | 23 | Add to Quote |
| Z-GTP035 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 10 | 25.4 | 19 | Add to Quote |
| Z-GTP030 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 8 | 25.4 | 17 | Add to Quote |
| Z-GTP025 | 300-700 | <5x10-6 | >6.0 | 6 | 15 | 15 | Add to Quote |
| Z-GTP020 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 15 | 30 | 23 | Add to Quote |
| Z-GTP015 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 10 | 25.4 | 19 | Add to Quote |
| Z-GTP010 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 8 | 25.4 | 17 | Add to Quote |
| Z-GTP005 | 200-270 | <5x10-6 | >6.0 | 6 | 15 | 15 | Add to Quote |
1410 Gail Borden Place, A3, El Paso, TX 79935
1-915-595-5417
Ross Optical is a division of Precision Optics. Visit Precision Optics and our sister company Lighthouse Imaging.
Copyright 2022. All Rights Reserved