
Optical windows are flat, plane-parallel plates of optical glass or crystal that let light pass into a sensor or instrument enclosure while sealing out dirt, moisture, and pressure, without adding focusing power to the system. Ross Optical manufactures windows in:
BK7 for general-purpose visible-light imaging and sensor protection
Fused silica for UV and high-thermal-stability applications
Sapphire for rugged or high-pressure environments needing scratch and impact resistance
Silicon, calcium fluoride (CaF2), and other IR materials for thermal imaging, FLIR, and infrared spectroscopy systems
Common applications include camera and sensor housings, laser systems, machine vision, and any optical path that needs a sealed, distortion-free entry point. We offer anti-reflective coatings to boost transmission for your specific wavelength band.
Don't see what you need? Request custom optics.
| Part Number | Material | Diameter | Thickness | Flatness | |
|---|---|---|---|---|---|
| W-FSP005 | Fused Silica | 40 | 2 | λ/4 | Add to Quote |
| W-BKP007 | N-BK7 | 40 | 2 | λ/4 | Add to Quote |
| W-SIS025 | Silicon | 25.4 | 1 | 2 λ | Add to Quote |
| W-SIS020 | Silicon | 25 | 1 | 2 λ | Add to Quote |
| W-SIS010 | Silicon | 10 | 1 | 2 λ | Add to Quote |
| W-SIS005 | Silicon | 5 | 1 | 2 λ | Add to Quote |
| W-CFS025 | CaF2 | 25.4 | 1 | 2 λ | Add to Quote |
| W-CFS020 | CaF2 | 25 | 1 | 2 λ | Add to Quote |
| W-CFS010 | CaF2 | 10 | 1 | 2 λ | Add to Quote |
| W-CFS005 | CaF2 | 5 | 1 | 2 λ | Add to Quote |
| W-SAP018 | Sapphire | 25.4 | 3 | 1 λ | Add to Quote |
| W-SAP016 | Sapphire | 25 | 3 | 1 λ | Add to Quote |
| W-SAP014 | Sapphire | 20 | 2 | 1 λ | Add to Quote |
| W-SAP012 | Sapphire | 15 | 2 | 1 λ | Add to Quote |
| W-SAP010 | Sapphire | 12.7 | 2 | 1 λ | Add to Quote |
| W-SAP008 | Sapphire | 10 | 1 | 1 λ | Add to Quote |
| W-SAP006 | Sapphire | 6.35 | 1 | 1 λ | Add to Quote |
| W-SAP004 | Sapphire | 5 | 1 | 1 λ | Add to Quote |
| W-SAP002 | Sapphire | 2.5 | 1 | 1 λ | Add to Quote |
| W-FSP006 | Fused Silica | 50 | 10 | λ/10 | Add to Quote |
| W-FSP004 | Fused Silica | 25 | 6 | λ/10 | Add to Quote |
| W-FSP002 | Fused Silica | 12.5 | 6 | λ/10 | Add to Quote |
| W-BKS010 | N-BK7 | 50 | 3 | 1 λ | Add to Quote |
| W-BKS007 | N-BK7 | 25 | 3 | 1 λ | Add to Quote |
| W-BKS004 | N-BK7 | 12.5 | 3 | 1 λ | Add to Quote |
| W-BKS003 | N-BK7 | 10 | 1 | 2 λ | Add to Quote |
| W-BKP009 | N-BK7 | 50 | 10 | λ/10 | Add to Quote |
| W-BKP008 | N-BK7 | 50 | 4 | λ/4 | Add to Quote |
| W-BKP006 | N-BK7 | 25 | 6 | λ/10 | Add to Quote |
| W-BKP005 | N-BK7 | 25 | 1.5 | λ/4 | Add to Quote |
| W-BKP003 | N-BK7 | 12.5 | 6 | λ/10 | Add to Quote |
| W-BKP002 | N-BK7 | 12.5 | 1 | λ/4 | Add to Quote |
1410 Gail Borden Place, A3, El Paso, TX 79935
1-915-595-5417
Ross Optical is a division of Precision Optics. Visit Precision Optics and our sister company Lighthouse Imaging.
Copyright 2022. All Rights Reserved