Don't think you need to redesign or settle now that Rolyn Optics has gone out of business. Ross Optical carries many of the Rolyn standard optical parts that you rely on.
The list below shows one-to-one match-ups of Rolyn Optics part numbers (PN) to ours. Simply find your Rolyn part number and add it to a quote. With our extensive stock and competitive pricing your production won't skip a beat.
Part Number | Rolyn PN | Diameter | Effective Focal Length | Back Focal Length | Center Thickness | Edge Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-AOC315 | 20.1109 | 21 | 40 | 35.72 | 8.4 | 5.3 | Add to Quote |
L-AOC307 | 22.0373 | 100 | 350 | 339.58 | 20 | 11.4 | Add to Quote |
L-AOC306 | 22.036 | 82 | 320 | 310.4 | 18.9 | 12.6 | Add to Quote |
L-AOC305 | 22.0349 | 81.5 | 294 | 284.73 | 18.8 | 12 | Add to Quote |
L-AOC303 | 22.0341 | 31.7 | 280 | 276.92 | 6.8 | 5.7 | Add to Quote |
L-AOC302 | 22.0135 | 20 | 52.7 | 48.25 | 8.9 | 6.6 | Add to Quote |
L-AOC294 | 22.0306 | 75 | 200 | 189.61 | 20 | 11.5 | Add to Quote |
L-AOC293 | 22.0375 | 72 | 400 | 392.18 | 16.5 | 12.6 | Add to Quote |
L-AOC292 | 22.0355 | 70 | 300 | 291.86 | 17 | 12.2 | Add to Quote |
L-AOC291 | 22.039 | 69.2 | 500 | 493.38 | 13.9 | 11 | Add to Quote |
L-AOC290 | 22.0363 | 69.2 | 335 | 328.23 | 13.9 | 9.6 | Add to Quote |
L-AOC289 | 22.037 | 66 | 350 | 344.61 | 11.2 | 7.5 | Add to Quote |
L-AOC288 | 22.03 | 66 | 195 | 186.43 | 16.6 | 9.9 | Add to Quote |
L-AOC283 | 22.0326 | 58.8 | 235 | 228.16 | 14.7 | 10.3 | Add to Quote |
L-AOC282 | 22.029 | 57.5 | 180 | 171.27 | 17 | 11.4 | Add to Quote |
L-AOC280 | 22.0325 | 55 | 230 | 222.86 | 15.1 | 11.2 | Add to Quote |
L-AOC279 | 22.0305 | 53.8 | 210 | 203 | 14.8 | 10.7 | Add to Quote |
L-AOC278 | 22.0362 | 52 | 330 | 324.02 | 12.9 | 10.5 | Add to Quote |
L-AOC277 | 22.0294 | 52 | 192 | 185.84 | 12.4 | 8.2 | Add to Quote |
L-AOC276 | 22.038 | 51.5 | 450 | 446.1 | 8.2 | 6.4 | Add to Quote |
L-AOC275 | 22.0322 | 51 | 225 | 219.45 | 11.9 | 8.4 | Add to Quote |
L-AOC274 | 22.0307 | 51 | 203 | 196.78 | 13 | 9.2 | Add to Quote |
L-AOC257 | 22.0361 | 50 | 330 | 324.01 | 13 | 10.7 | Add to Quote |
L-AOC246 | 22.027 | 47 | 125 | 118.83 | 12 | 6.7 | Add to Quote |
L-AOC244 | 22.023 | 33 | 100 | 94.63 | 11.1 | 7.8 | Add to Quote |
L-AOC243 | 22.0245 | 42 | 105 | 97.27 | 14.1 | 10.3 | Add to Quote |
L-AOC222 | 22.0343 | 38.1 | 280 | 275.59 | 9.5 | 8 | Add to Quote |
L-AOC220 | 22.0337 | 38 | 265 | 260.69 | 9.2 | 7.6 | Add to Quote |
L-AOC219 | 22.0255 | 37 | 120 | 114.88 | 10.2 | 6.8 | Add to Quote |
L-AOC218 | 22.025 | 36 | 115 | 110.45 | 9.2 | 5.8 | Add to Quote |
L-AOC216 | 22.0262 | 35 | 125 | 120.46 | 9.1 | 6.2 | Add to Quote |
L-AOC215 | 22.026 | 35 | 122 | 115.23 | 14.1 | 11.1 | Add to Quote |
L-AOC214 | 22.0215 | 35 | 93 | 87 | 12.1 | 8.1 | Add to Quote |
L-AOC213 | 22.0275 | 34 | 140 | 135.73 | 8.8 | 6.3 | Add to Quote |
L-AOC212 | 22.0172 | 34 | 65 | 58.8 | 11.1 | 7.1 | Add to Quote |
L-AOC210 | 22.0303 | 32 | 200 | 196.28 | 8.1 | 6.6 | Add to Quote |
L-AOC209 | 22.0248 | 32 | 115 | 109.51 | 11 | 8.3 | Add to Quote |
L-AOC208 | 20.109 | 10 | 31.8 | 29.98 | 3.6 | 2.9 | Add to Quote |
L-AOC207 | 22.0338 | 31.7 | 272 | 267.67 | 9.6 | 8.5 | Add to Quote |
L-AOC206 | 22.0327 | 31.7 | 240 | 235.89 | 8.8 | 7.6 | Add to Quote |
L-AOC204 | 20.1272 | 31 | 135 | 130.92 | 8.4 | 6.3 | Add to Quote |
L-AOC203 | 22.0162 | 31 | 60 | 53.74 | 11.4 | 7.8 | Add to Quote |
L-AOC191 | 20.1228 | 29 | 100 | 95.49 | 9 | 6.5 | Add to Quote |
L-AOC190 | 20.12 | 29 | 76 | 70.93 | 10 | 6.6 | Add to Quote |
L-AOC189 | 22.0155 | 29 | 58 | 53 | 9 | 5.7 | Add to Quote |
L-AOC168 | 20.1243 | 25 | 105 | 101.42 | 6.7 | 4.9 | Add to Quote |
L-AOC156 | 22.0378 | 100 | 400 | 388.99 | 22 | 14.5 | Add to Quote |
L-AOC155 | 22.017 | 23 | 61 | 56.72 | 8.6 | 6 | Add to Quote |
L-AOC154 | 20.119 | 22 | 71 | 67.62 | 6.8 | 4.7 | Add to Quote |
L-AOC140 | 22.014 | 20 | 55 | 51.57 | 7.1 | 4.9 | Add to Quote |
L-AOC137 | 20.112 | 20 | 45 | 40.6 | 8.1 | 6.1 | Add to Quote |
L-AOC133 | 22.0475 | 100 | 500 | 487.66 | 26.1 | 20.1 | Add to Quote |
L-AOC132 | 22.0108 | 15.2 | 38.5 | 35.83 | 5.5 | 3.7 | Add to Quote |
L-AOC131 | 22.016 | 19 | 60 | 56.96 | 6.3 | 4.5 | Add to Quote |
L-AOC129 | 22.0085 | 18.5 | 31 | 25.57 | 9.8 | 7.2 | Add to Quote |
L-AOC128 | 22.0203 | 18.2 | 78.1 | 74.96 | 6.3 | 5 | Add to Quote |
L-AOC127 | 22.0193 | 18 | 75 | 71.86 | 6.3 | 5 | Add to Quote |
L-AOC126 | 22.024 | 17.9 | 105 | 102.56 | 5.3 | 4.4 | Add to Quote |
L-AOC125 | 22.0328 | 110 | 240 | 220.78 | 34.9 | 23.5 | Add to Quote |
L-AOC123 | 22.021 | 17 | 80.8 | 78.86 | 4.1 | 3 | Add to Quote |
L-AOC122 | 22.01 | 17 | 35 | 31.41 | 6.6 | 4.7 | Add to Quote |
L-AOC091 | 22.055 | 130 | 635 | 621.48 | 27.7 | 19.7 | Add to Quote |
L-AOC089 | 22.013 | 13.5 | 50 | 47.19 | 6 | 4.9 | Add to Quote |
L-AOC088 | 22.0132 | 13 | 51 | 48.94 | 4.3 | 3.3 | Add to Quote |
L-AOC086 | 22.0165 | 12.7 | 60.3 | 58.43 | 4.1 | 3.3 | Add to Quote |
L-AOC084 | 22.0127 | 12.7 | 50 | 47.91 | 4.4 | 3.4 | Add to Quote |
L-AOC069 | 20.1292 | 12 | 181 | 179.38 | 3.7 | 3.5 | Add to Quote |
L-AOC065 | 22.0138 | 10 | 55 | 52.55 | 3.8 | 3.3 | Add to Quote |
L-AOC062 | 22.0105 | 10 | 38 | 36.14 | 3.8 | 3 | Add to Quote |
L-AOC060 | 22.0063 | 9.4 | 25.8 | 23.71 | 4.5 | 3.5 | Add to Quote |
L-AOC058 | 20.007 | 9.3 | 29 | 27.64 | 3 | 2.1 | Add to Quote |
L-AOC054 | 22.0057 | 8.8 | 24.4 | 22.23 | 4.8 | 3.8 | Add to Quote |
L-AOC049 | 22.0095 | 8 | 32.4 | 30.67 | 3.6 | 3 | Add to Quote |
L-AOC048 | 22.0045 | 8 | 18.9 | 17.06 | 3.4 | 2.6 | Add to Quote |
L-AOC042 | 22.0025 | 7.5 | 15 | 12.91 | 3.9 | 3 | Add to Quote |
L-AOC036 | 22.006 | 7 | 25 | 23.84 | 2.4 | 1.8 | Add to Quote |
L-AOC017 | 22.002 | 6.2 | 15 | 13.39 | 3.5 | 2.7 | Add to Quote |
L-AOC015 | 22.001 | 6.1 | 12 | 10.36 | 3.1 | 2.4 | Add to Quote |
L-AOC014 | 22.003 | 6 | 17.3 | 15.9 | 3 | 2.4 | Add to Quote |
L-AOC005 | 22.005 | 8.5 | 20 | 17.59 | 3.9 | 3.1 | Add to Quote |
L-AOC002 | 22.0015 | 6 | 12.6 | 11.2 | 2.6 | 1.9 | Add to Quote |
L-BCC124 | 13.0535 | 63.5 | -300 | -300.6 | 2 | 5.3 | Add to Quote |
L-BCC096 | 13.05 | 40 | -250 | -250.6 | 1.9 | 3.5 | Add to Quote |
L-BCC095 | 13.045 | 40 | -200 | -200.7 | 2.2 | 4.1 | Add to Quote |
L-BCC094 | 13.04 | 40 | -150 | -150.7 | 2.1 | 4.6 | Add to Quote |
L-BCC093 | 13.035 | 40 | -100 | -100.7 | 2.2 | 6 | Add to Quote |
L-BCC092 | 13.025 | 40 | -50 | -50.5 | 1.4 | 9.6 | Add to Quote |
L-BCC072 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Add to Quote |
L-BCC044 | 13.02 | 20 | -40 | -40.5 | 1.5 | 3.6 | Add to Quote |
L-BCX280 | 11.012 | 25 | 63.5 | 62.37 | 3.4 | 1 | Add to Quote |
L-BCX256 | 11.0225 | 75 | 175 | 171.67 | 10 | 2.2 | Add to Quote |
L-BCX249 | 11.022 | 60 | 175 | 172.61 | 7.2 | 2.2 | Add to Quote |
L-BCX248 | 11.0205 | 60 | 150 | 147.28 | 8.2 | 2.4 | Add to Quote |
L-BCX247 | 11.0185 | 60 | 100 | 96.39 | 10.8 | 1.8 | Add to Quote |
L-BCX246 | 11.016 | 60 | 75 | 70.04 | 14.6 | 2.2 | Add to Quote |
L-BCX218 | 11.017 | 50 | 90 | 87.12 | 8.6 | 1.7 | Add to Quote |
L-BCX217 | 11.0162 | 50 | 80 | 76.94 | 9.1 | 1.3 | Add to Quote |
L-BCX194 | 11.0175 | 40 | 100 | 98.2 | 5.4 | 1.5 | Add to Quote |
L-BCX189 | 11.0095 | 40 | 50 | 47.25 | 9.8 | 1.6 | Add to Quote |
L-BCX146 | 11.0169 | 30 | 90 | 88.53 | 4.4 | 2 | Add to Quote |
L-BCX143 | 11.0125 | 30 | 63.5 | 61.49 | 6 | 2.5 | Add to Quote |
L-BCX141 | 11.007 | 30 | 38.1 | 35.55 | 7.5 | 1.4 | Add to Quote |
L-BCX113 | 11.0115 | 25 | 54 | 52.43 | 4.7 | 1.9 | Add to Quote |
L-BCX109 | 11.0065 | 25 | 38.1 | 36.07 | 6 | 1.9 | Add to Quote |
L-BCX101 | 11.0293 | 150 | 330 | 322.31 | 23 | 6.3 | Add to Quote |
L-BCX099 | 11.004 | 20 | 25 | 23.3 | 5 | 0.9 | Add to Quote |
L-BCX084 | 11.0033 | 17.5 | 18 | 15.87 | 6.1 | 1.5 | Add to Quote |
L-BCX083 | 11.005 | 17.3 | 30 | 28.86 | 3.4 | 0.9 | Add to Quote |
L-BCX079 | 11.003 | 15 | 19 | 17.6 | 4.1 | 1 | Add to Quote |
L-BCX076 | 11.0025 | 13 | 17 | 15.77 | 3.6 | 1 | Add to Quote |
L-BCX047 | 11.015 | 40 | 75 | 72.52 | 7.4 | 2.1 | Add to Quote |
L-BCX045 | 11.008 | 11 | 50 | 49 | 3 | 2.4 | Add to Quote |
L-BCX040 | 11.0013 | 10 | 9.8 | 8.65 | 3.3 | 0.5 | Add to Quote |
L-BCX037 | 11.0017 | 9.2 | 9.3 | 7.95 | 3.8 | 1.3 | Add to Quote |
L-BCX029 | 11.0015 | 6.5 | 10.5 | 9.82 | 2 | 1 | Add to Quote |
L-BCX027 | 11.0023 | 6.4 | 16 | 15.63 | 1.1 | 0.5 | Add to Quote |
L-BCX004 | 11.001 | 6 | 9.7 | 9.02 | 2 | 1.1 | Add to Quote |
L-PCC102 | 12.01 | 40 | -203.2 | -204.5 | 2 | 3.9 | Add to Quote |
L-PCC099 | 12.007 | 40 | -101.6 | -102.31 | 1.1 | 5 | Add to Quote |
L-PCC098 | 12.0055 | 40 | -90 | -91.96 | 3 | 7.5 | Add to Quote |
L-PCC097 | 12.005 | 40 | -76.2 | -77.57 | 2.1 | 7.5 | Add to Quote |
L-PCC069 | 12.0045 | 30 | -76.2 | -77.7 | 2.3 | 5.2 | Add to Quote |
L-PCC064 | 12.003 | 25.4 | -66 | -67.18 | 1.8 | 4.2 | Add to Quote |
L-PCC046 | 12.0005 | 25 | -25.4 | -26.19 | 1.2 | 10 | Add to Quote |
L-PCC031 | 12.0095 | 50 | -152.4 | -152.9 | 1.4 | 5.4 | Add to Quote |
L-PCC008 | 12.0009 | 8 | -29 | -30.4 | 1.6 | 2.1 | Add to Quote |
L-PCX412 | 10.042 | 180 | 280 | 257.01 | 35 | 4.1 | Add to Quote |
L-PCX404 | 10.0325 | 25 | 135 | 132.95 | 3.1 | 2 | Add to Quote |
L-PCX403 | 10.0277 | 15.5 | 120 | 118.87 | 1.6 | -61.1 | Add to Quote |
L-PCX402 | 10.0415 | 150 | 250 | 231.59 | 28 | 4.4 | Add to Quote |
L-PCX394 | 10.043 | 200 | 300 | 277.25 | 40 | 4 | Add to Quote |
L-PCX382 | 10.037 | 100 | 180 | 168.56 | 17.4 | 3 | Add to Quote |
L-PCX378 | 10.0445 | 250 | 450 | 423.08 | 40.9 | 5 | Add to Quote |
L-PCX374 | 10.0453 | 90 | 500 | 495.87 | 6.2 | 2.3 | Add to Quote |
L-PCX373 | 10.0437 | 90 | 400 | 395.09 | 7.4 | 2.5 | Add to Quote |
L-PCX372 | 10.0427 | 90 | 300 | 294 | 9.1 | 2.5 | Add to Quote |
L-PCX370 | 10.03 | 90 | 120 | 105.54 | 22 | 3 | Add to Quote |
L-PCX348 | 10.0435 | 200 | 380 | 360.3 | 30 | 3 | Add to Quote |
L-PCX343 | 10.0365 | 75 | 180 | 174.07 | 9 | 1.2 | Add to Quote |
L-PCX337 | 10.027 | 65 | 100 | 91.26 | 13.3 | 2 | Add to Quote |
L-PCX330 | 10.0323 | 60 | 135 | 129.27 | 8.7 | 2 | Add to Quote |
L-PCX290 | 10.036 | 50 | 160 | 155.78 | 6.4 | 2.6 | Add to Quote |
L-PCX289 | 10.0335 | 50 | 150 | 146.05 | 6 | 1.9 | Add to Quote |
L-PCX287 | 10.0285 | 50 | 120 | 115.19 | 7.3 | 2.1 | Add to Quote |
L-PCX284 | 10.023 | 50 | 90 | 84.48 | 8.4 | 1.2 | Add to Quote |
L-PCX277 | 10.0177 | 50 | 63 | 54.79 | 12.5 | 1 | Add to Quote |
L-PCX276 | 10.0152 | 50 | 55 | 44.62 | 15.8 | 1.3 | Add to Quote |
L-PCX275 | 10.0245 | 47.5 | 92 | 86.74 | 8 | 1.7 | Add to Quote |
L-PCX264 | 10.016 | 41 | 60 | 54.41 | 8.5 | 0.9 | Add to Quote |
L-PCX259 | 10.0215 | 40 | 76 | 71.79 | 6.4 | 1 | Add to Quote |
L-PCX257 | 10.0175 | 40 | 63 | 57.94 | 7.7 | 0.9 | Add to Quote |
L-PCX255 | 10.0433 | 39.5 | 333 | 328.13 | 3 | 1.9 | Add to Quote |
L-PCX224 | 10.012 | 31.5 | 40 | 33.89 | 9.3 | 2.2 | Add to Quote |
L-PCX218 | 10.0405 | 140 | 230 | 212.9 | 26 | 3.5 | Add to Quote |
L-PCX212 | 10.022 | 30 | 89 | 85.9 | 4.7 | 2.2 | Add to Quote |
L-PCX210 | 10.019 | 30 | 75 | 72.5 | 3.8 | 0.8 | Add to Quote |
L-PCX208 | 10.017 | 30 | 63 | 59.71 | 5 | 1.4 | Add to Quote |
L-PCX201 | 10.045 | 28.5 | 500 | 504.89 | 1.7 | 1.3 | Add to Quote |
L-PCX180 | 10.0363 | 114 | 170 | 153.83 | 24.6 | 3.9 | Add to Quote |
L-PCX175 | 10.008 | 24 | 32 | 27.4 | 7 | 1.9 | Add to Quote |
L-PCX174 | 10.0075 | 23.5 | 31.9 | 27.83 | 6.2 | 1.4 | Add to Quote |
L-PCX163 | 10.0125 | 20 | 46.5 | 44.4 | 3.2 | 1.1 | Add to Quote |
L-PCX162 | 10.011 | 20 | 38 | 35.44 | 3.9 | 1.2 | Add to Quote |
L-PCX160 | 10.0095 | 20 | 33 | 29.91 | 4.7 | 1.5 | Add to Quote |
L-PCX147 | 10.0065 | 17.8 | 31 | 28.5 | 3.8 | 1.1 | Add to Quote |
L-PCX140 | 10.031 | 15 | 125 | 124.07 | 1.4 | 1 | Add to Quote |
L-PCX100 | 10.0105 | 12.5 | 38 | 36.29 | 2.6 | 1.6 | Add to Quote |
L-PCX096 | 10.0035 | 12.5 | 24 | 21.9 | 3.2 | 1.5 | Add to Quote |
L-PCX092 | 10.0018 | 12.4 | 14.5 | 11.4 | 4.8 | 1.6 | Add to Quote |
L-PCX083 | 10.006 | 12 | 31 | 29.29 | 2.6 | 1.5 | Add to Quote |
L-PCX077 | 10.0054 | 11 | 30 | 28.82 | 1.8 | 0.8 | Add to Quote |
L-PCX073 | 10.0055 | 10 | 31 | 29.75 | 1.9 | 1.1 | Add to Quote |
L-PCX069 | 10.0045 | 9.5 | 25.4 | 23.49 | 2.9 | 2 | Add to Quote |
L-PCX060 | 10.0102 | 8 | 38 | 36.03 | 3 | 2.6 | Add to Quote |
L-PCX059 | 10.0025 | 8 | 17 | 15.49 | 2.3 | 1.4 | Add to Quote |
L-PCX058 | 10.0007 | 7.6 | 9.7 | 8.19 | 2.3 | 0.6 | Add to Quote |
L-PCX054 | 10.0056 | 7 | 31 | 29.82 | 1.8 | 1.4 | Add to Quote |
L-PCX053 | 10.002 | 6.9 | 15.2 | 13.89 | 2 | 1.2 | Add to Quote |
L-PCX023 | 10.007 | 6.3 | 31.7 | 30.65 | 1.6 | 1.3 | Add to Quote |
L-PCX019 | 10.013 | 6.2 | 50 | 49.14 | 1.3 | 1.1 | Add to Quote |
L-PCX018 | 10.01 | 6.2 | 38 | 36.82 | 1.8 | 1.6 | Add to Quote |
L-PCX015 | 10.009 | 6.2 | 33 | 32.08 | 1.4 | 1.1 | Add to Quote |
L-PCX014 | 10.004 | 6.2 | 25.4 | 24.54 | 1.3 | 0.9 | Add to Quote |
L-MBX013 | 11.0008 | 5.5 | 9 | 8.4 | 1.8 | 1 | Add to Quote |
L-MBX011 | 11.0003 | 5.5 | 4.2 | 3.1 | 2.9 | 0.4 | Add to Quote |
L-MBX007 | 11.0005 | 5 | 5.6 | 4.9 | 1.9 | 0.7 | Add to Quote |
L-MPX014 | 10.0005 | 4.3 | 8.1 | 7.05 | 1.6 | 1 | Add to Quote |
L-MPX001 | 10.0004 | 2.5 | 3 | 1.69 | 2 | 1.4 | Add to Quote |
L-MAC009 | 20.104 | 5.8 | 18.9 | 17.4 | 3.4 | 2.85 | Add to Quote |
L-MAC008 | 22.0065 | 5.7 | 26.9 | 25.8 | 2.4 | 2 | Add to Quote |
L-MAC006 | 20.1017 | 5.2 | 13 | 11.6 | 3.1 | 2.5 | Add to Quote |
L-MAC003 | 20.1003 | 5 | 8.5 | 7.4 | 1.9 | 1.22 | Add to Quote |
L-MAC002 | 20.1005 | 4.9 | 10.6 | 7.8 | 3.8 | 3.27 | Add to Quote |
1410 Gail Borden Place, A3, El Paso, TX 79935
1-915-595-5417
Ross Optical is a division of Precision Optics. Visit Precision Optics and our sister company Lighthouse Imaging.
Copyright 2022. All Rights Reserved