A Waveplate is an optical element having two principal axes, slow and fast, that resolve an incident polarized beam into two mutually perpendicular polarized beams. The emerging beam re-combines to form a particular single polarized beam. Wave plates produce full-, half- and quarter-waves of retardation. They are also known as a retardation plate. (Ref: The Photonics Dictionary)
Quarter Wave Plate
When linearly polarized light is input at 45 degrees to the axis of a quarter waveplate, the output is circularly polarized, and vice versa.
Half Waveplate
A half waveplate rotates linearly polarized light to any desired orientation. The rotation angle is twice the angle between the incident polarized light and optical axis.
Part Number | Diameter | Wave | Thickness | |
---|---|---|---|---|
W-WH3025 | 6 | Add to Quote | ||
W-WH3020 | 6 | Add to Quote | ||
W-WH3015 | 6 | Add to Quote | ||
W-WH2515 | 6 | Add to Quote | ||
W-WH2512 | 6 | Add to Quote | ||
W-WH2510 | 6 | Add to Quote | ||
W-LPD225 | 25.4 | λ @ 1064+ λ/2 @ 532 | Add to Quote | |
W-LPD220 | 20 | λ @ 1064+ λ/2 @ 532 | Add to Quote | |
W-LPD215 | 15 | λ @ 1064+ λ/2 @ 532 | Add to Quote | |
W-LPD212 | 12.7 | λ @ 1064+ λ/2 @ 532 | Add to Quote | |
W-HPD225 | 25.4 | λ/2 @ 1064+ λ @ 532 | Add to Quote | |
W-HPD220 | 20 | λ/2 @ 1064+ λ @ 532 | Add to Quote | |
W-HPD215 | 15 | λ/2 @ 1064+ λ @ 532 | Add to Quote | |
W-HPD212 | 12.7 | λ/2 @ 1064+ λ @ 532 | Add to Quote | |
W-QPL230 | 30 | 1/4 wave | Add to Quote | |
W-QPL225 | 25.4 | 1/4 wave | Add to Quote | |
W-QPL220 | 20 | 1/4 wave | Add to Quote | |
W-QPL215 | 15 | 1/4 wave | Add to Quote | |
W-QPL212 | 12.7 | 1/4 wave | Add to Quote | |
W-QPL210 | 10 | 1/4 wave | Add to Quote | |
W-HPL230 | 30 | 1/2 wave | Add to Quote | |
W-HPL225 | 25.4 | 1/2 wave | Add to Quote | |
W-HPL220 | 20 | 1/2 wave | Add to Quote | |
W-HPL215 | 15 | 1/2 wave | Add to Quote | |
W-HPL212 | 12.7 | 1/2 wave | Add to Quote | |
W-HPL210 | 10 | 1/2 wave | Add to Quote | |
W-QPS220 | 20 | 1/4 wave | 0.04∼0.09 Microns | Add to Quote |
W-QPS215 | 15 | 1/4 wave | 0.04∼0.09 Microns | Add to Quote |
W-QPS212 | 12.7 | 1/4 wave | 0.04∼0.09 Microns | Add to Quote |
W-QPS210 | 10 | 1/4 wave | 0.04∼0.09 Microns | Add to Quote |
W-HPS220 | 20 | 1/2 wave | 0.04∼0.09 Microns | Add to Quote |
W-HPS215 | 15 | 1/2 wave | 0.04∼0.09 Microns | Add to Quote |
W-HPS212 | 12.7 | 1/2 wave | 0.04∼0.09 Microns | Add to Quote |
W-HPS210 | 10 | 1/2 wave | 0.04∼0.09 Microns | Add to Quote |
W-QPF230 | 30 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPF225 | 25.4 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPF220 | 20 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPF215 | 15 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPF212 | 12.7 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPF210 | 10 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPF230 | 30 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPF225 | 25.4 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPF220 | 20 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPF215 | 15 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPF212 | 12.7 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPF210 | 10 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPA225 | 25.4 | 1/4 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-QPA220 | 20 | 1/4 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-QPA215 | 15 | 1/4 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-QPA212 | 12.7 | 1/4 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-QPA210 | 10 | 1/4 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-HPA225 | 25.4 | 1/2 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-HPA220 | 20 | 1/2 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-HPA215 | 15 | 1/2 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-HPA212 | 12.7 | 1/2 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-HPA210 | 10 | 1/2 wave | 8.0 mm +/- 0.10 mm | Add to Quote |
W-QPO230 | 30 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPO225 | 25.4 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPO220 | 20 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPO215 | 15 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPO212 | 12.7 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPO210 | 10 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPO230 | 30 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPO225 | 25.4 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPO220 | 20 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPO215 | 15 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPO212 | 12.7 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPO210 | 10 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPC230 | 30 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPC225 | 25.4 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPC220 | 20 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPC215 | 15 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPC212 | 12.7 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-QPC210 | 10 | 1/4 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPC230 | 30 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPC225 | 25.4 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPC220 | 20 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPC215 | 15 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPC212 | 12.7 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
W-HPC210 | 10 | 1/2 wave | approx 1.0mm | Add to Quote |
1410 Gail Borden Place, A3, El Paso, TX 79935
1-915-595-5417
Ross Optical is a division of Precision Optics. Visit Precision Optics and our sister company Lighthouse Imaging.
Copyright 2022. All Rights Reserved